|
Productdetails:
|
| Modelleer nr.: | XJ9512 | Precisie: | Precisie |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Dwarsreis: | 100/130mm |
| Asslag: | 180mm | Het boren Capaciteit: | 16mm |
| Malencapaciteit: | 30mm | Motormacht: | 550W |
| Vervoerpakket: | Pakket | Specificatie: | Ce |
| Handelsmerk: | kan klantenmerk gebruiken | Oorsprong: | China |
| HS Code: | 845959000 | Levering vermogen: | 300/Per maand |
| Structuur: | Verticale Boringsmachine | Lay-out: | verticaal |
| Controlerende Wijze: | Kunstmatig | Aantal Schacht: | 3 |
| Gatendiameter: | <50mm> | Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| XJ9512 MINI BOOR- & FREESMACHINE | ||||
| Technische specificaties | XJ9512 | |||
| FOBQingDao-prijs (USD) | ||||
| Boor capaciteit | 16mm | |||
| Maximale capaciteit van de vlakfrees | 30mm | |||
| Maximale freescapaciteit | 13mm | |||
| Spindel slag | 180mm | |||
| Longitudinale reizen | 250/300mm | |||
| Kruis reizen | 100/130mm | |||
| Draaihoek van de spil | -45~+45 | |||
| Afmetingen werktafel | 410/460x112mm | |||
| Motorkracht | 550W | |||
| Maximale afstand spindel tot tafel | 220mm | |||
| Spindel taps toelopend | MT3 | |||
| Spindel snelheid | 50-2500 RPM | |||
| Netto gewicht bruto gewicht | 62/80 kg | |||
| Grootte van de verpakking | 570x510x740mm 640x565x720mm | |||
| Productkenmerken | *Variabele snelheid *Spindel micrp feed *DC-motor *Positieve spilvergrendeling *Geïmporteerde snelheidsregeleenheid *Verstelbare spanten op tafel *Frezen, boren.saai, ruimen.* Nauwkeurige positie, sterke stijfheid, sterke snijkracht *Hoofd draait ± 45° loodrecht | |||






Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953