|
Productdetails:
|
U kunt onze goede service krijgen nadat u bij ons hebt gekocht.
Specificaties
US dollar eenheidsprijs | USD5075.00 ((20QP/4 stuks;40HQ/10 stuks) | USD7072.00 ((20QP/4 stuks;40HQ/10 stuks) |
Model | CPD20 | CPD20PLUS |
Nominale belasting | 2.0 T | 2.0 T |
Gaantje | 2 | 2 |
Lift/hefhoogte | 3 m | 3 m |
Draai de hefmotor | 4kw ((asynchrone wisselstroommotor zonder borstel) | 5 kW ((asynchrone wisselstroommotor zonder borstel) |
motor voor een oliepomp | 5 kW | 5 kW |
nominale spanning | 60 V | 60 V |
Batterijconfiguratie | 150Ah/5 stuks ((loodzuurbatterij) | 160Ah ((lithiumbatterie) |
Stuurmethode | Hydraulische aandrijflijn | Hydraulische aandrijflijn |
Afmeting van de band | Eerste 6.5-10; Achterste 5.00-8 vaste banden | Eerste 6.5-10; Achterste 5.00-8 vaste banden |
Charger | Slim oplader | Slim oplader |
Laadtijd | Verstelbaar, kan volledig worden opgeladen in maximaal 3 uur, automatisch uitschakelen bij volledig opgeladen | 4 uur |
Gebruikstijd | 3-4 uur ((Continuous operation in volledig geladen toestand) | 4-6 uur ((Continuous operation in volledig geladen toestand) |
Vorklengte | 1220 mm | 1220 mm |
Gewichtstype | Zandcement van staal | Gegote staalgeïntegreerde gietstukken |
Geheel machinegewicht | 2850 kg | 2950 kg |
Afmetingen van het voertuig: L*W*H | 2350*1200*2200 ((Behalve vork) | 2200*1200*2100 (exclusief vork) |
Remmethode | Olierem | Olierem |
De snelheid bij ijdel rijden | 14 km/u | 15 km/u |
Rijfrequentie bij volle belasting | 13 km/u | 13.5 km/u |
Geen hefsnelheid | 280 mm/s | 350 mm/s |
Volledige hefsnelheid | 180 mm/s | 250 mm/s |
minimale draaiband | 2700 mm | 2700 mm |
Voorwielbasis | 1025 mm | 1035 mm |
Achterwielbasis | 925 mm | 950 mm |
Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953