|
Productdetails:
|
Specificaties
| Algemene prestaties/modellen | SZT150 | SZT200 | |
| Motorprestaties | Motormodel | Kolher1903 | Kolher2504 |
| Vermogen ((Kw) | 41 kW | 55 kW | |
| Uitstoot | EPA&Euro5 | EPA&Euro5 | |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | |
| Algemene machineprestaties | Werkgewicht | 3500 kg | 5000 kg |
| Machina grootte L × W × H | 5460*1760*2750 mm | 7200*2200*3200 mm | |
| Wielbasis | 2200 mm | 2680 mm | |
| Wielpad | 1385 mm | 1720 mm | |
| Afmeting van de band | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
| Bucketprestaties | Nominale lading ((kg) | 1500 kg | 2000 kg |
| Bucketcapaciteit | 00,6-0,8 m3 | 1.2m3 | |
| Standaard emmercapaciteit | 0.6m3 | 1.2m3 | |
| Bucketbreedte | 1800 mm | 2400 mm | |
| Dumpinghoogte | 3500 mm | 3800 mm | |
| Dumping Reach | 700 mm | 1050 mm | |
| Max. Verhoogde hoogte | 4300 mm | 4300 mm | |
| Bremsysteem | Diensten | olie trommelrem op 4 wielen | olie trommelrem op 4 wielen |
| Parkeerrem | Handrem | Handrem | |
| Transmissieprestaties | Transmissie-type | Automatisch | Automatisch |
| Achsel | AWD, | Middenwijk van het wiel | |
| Versnellingsschakelaar | H/L,F/R | H/L,F/R | |
| Beheerslever | 1 | 1 | |
| Controletipe | Joystick | Joystick | |
| Lifttijd | 5s | 5s | |
| Verlagende tijd | 4s | 4s | |
Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953