|
Productdetails:
|
| Modelleer nr.: | SGA-2550AH/SGA-2550AHR /SGA-2550AHD | Werk stijl: | Hoge snelheidsalgemeen begrip |
|---|---|---|---|
| Schijfdiameter: | 150mm | Veranderlijke Snelheid: | Met Veranderlijke Snelheid |
| Lijstgrootte (Wxl): | 250X500 (Mm) | Max. Longitudinale Reis: | 560mm |
| Max. Dwarsreis: | 275mm | Max. Afstand van Ascentrum aan Lusje: | 450mm |
| Elektromagnetisch Chuck Size: | 250x500mm | Vervoerpakket: | houten geval |
| Specificatie: | CE ISO | Handelsmerk: | GNG-MACHINE |
| Oorsprong: | China | HS Code: | 84595900 |
| Levering vermogen: | 100sets/Month | Type: | Schijfmolen |
| Krachtbron: | Elektriciteit | Voorwerp: | Frees |
| Toepassing: | Bouw | Schijf (Wiel) Type: | Malende Schijf |
| Materiaal: | Metaal | ||
| Markeren: | 500mm Cnc Cilindrische Molen,500mm Cnc Snijdersmolen,Uitstekende Stabiliteitscnc Snijdersmolen |
||
| Artikel/Model | Eenheid | SGA-2550AH SGA-2550AHR SGA-2550AHD | ||
| tafelafmetingen (BxL) | mm | 250x500 | ||
| max.longitudinale reizen | mm | 560 | ||
| max.kruis reizen | mm | 275 | ||
| max.afstand van spilcentrum tot tafel | mm | 450 | ||
| grootte van de elektromagnetische boorkop | mm | 250x500 | ||
| snelheid van tafel longitudinale beweging | m/min | #REF! | ||
| tafel dwarse beweging | automatische invoer | mm/min | 0,1-8 | |
| snelle snelheid | mm/min | 990 | ||
| voeding van handwiel | mm/div | 0.02 | ||
| verticale beweging van de wielkop | automatische invoer | mm | ---(H/AH/AHR-model) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (alleen voor AHD-model) | |
| snelle snelheid | mm/min | ---(H/AH-model) / 460 (voor AHR-model) | ||
| voeding van handwiel | mm/div | 0,005 | ||
| slijpschijf | snelheid | toerental | 2850 (50 Hz), 3450 (60 Hz) | |
| grootte(ODxWxID) | mm | 200x20x31.75 | ||
| spindel motor | k | 2.2 | ||
| hydraulische motor | k | 0,75 | ||
| koelpomp motor | k | 0.04 | ||
| elektrische motor | k | ---(Ah-model) 0,25 (AHR-model) 0,5 (AHD-model servomotor) | ||
| cross-feed motor | k | 1.04 | ||
| max. laadvermogen van tafel (inclusief boorkop) | kg | 180 | ||
| totaal nominaal vermogen | k | 3.7 | ||






Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953