|
Productdetails:
|
Modelleer nr.: | Fsg-800 | Werk stijl: | Het schudden |
---|---|---|---|
Schijfdiameter: | 150mm | Veranderlijke Snelheid: | Met Veranderlijke Snelheid |
Lijstgrootte (mm): | 810X1600/2200/3000/4000 | Max. Grondgebied: | 810X1600/2200/3000/4000 |
Max.Ground Hoogte: | 670 (Facultatieve 830/1000) | Intermitterend Voertarief: | 1-30 mm/T |
Snelheid van Lijst Longitudinale Beweging: | 5-25m/Min | Vervoerpakket: | Houten Pakket |
Specificatie: | Ce | Handelsmerk: | GNG-MACHINE |
Oorsprong: | China Weihai | HS Code: | 8460219000 |
Levering vermogen: | 100sets/Month | Type: | Bankmolen |
Krachtbron: | Elektriciteit | Voorwerp: | Frees |
Toepassing: | Bouw | Schijf (Wiel) Type: | Malende Schijf |
Materiaal: | Staal | ||
Markeren: | SG van de Vlakslijpenmachine,Dubbele de Kolom Malende Machine van SG,Schuddende Vlakslijpenmachine |
SG SGA plc cnc kolomslijpmachine met bewegend oppervlak | |||
Artikel/Model | Eenheid | SG60220SD | |
SG60220CNC | |||
tafelafmetingen (BxL) | mm | 610X2200 | |
max.slijpen(BxL) | mm | 610X2200 | |
max.afstand tussen de hartlijn van de spil en het werktafeloppervlak | mm | 820/1050(925) | |
magnetische spankopmaat (optionele uitrusting) | mm | 600x1000x2 | |
snelheid van tafel longitudinale beweging | m/min | 5-25 | |
wiel hoofd kruis bewegen | automatische invoer | mm/t | 1-30 |
snelle snelheid | m/min | 0.05-2 | |
handwiel voer | mm/div | 0,005 | |
wielkop verticaal bewegend | automatische invoer | mm/t | 0.005-0.05 |
snelle snelheid | mm/min | 0.05-2 | |
voeding van handwiel | mm/div | 0,005 | |
wiel | snelheid | toerental | 960(1450) |
grootte (ODxBxID) | mm | 500x75x305(450x75x203) | |
motor van spindel | k | 18.5 | |
max.laadvermogen van werktafel met klauwplaat | kg | 1690 | |
totaal nominaal vermogen | k | 28.5 |
Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953