Productdetails:
|
Modelleer nr.: | MY1224 | Precisie: | Precisie |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Max.Workpiece om worden gemalen (Lxwxh) (Mm): | 600X300 |
Maximumreis van Lijst (Lxw) (Mm): | 640x320 | Lijst Maximum Scherp Gebied (Lxw) (Mm): | 640x320 |
Aantal t-Groef T (Mm): | 1X14 | Assnelheden (50Hz) (R/M): | 1440 |
Vervoerpakket: | karton of houten geval | Specificatie: | CE ISO |
Handelsmerk: | G&G | Oorsprong: | China |
HS Code: | 84571010 | Levering vermogen: | 1000 Reeksen/Maand |
Type: | vlakslijpenmachine | Verwerkingsvoorwerp: | Toestel |
Schuurmiddelen: | Malend wiel | Controlerende Wijze: | Kunstmatig |
Automatische Rang: | Automatisch | Cilindrische Molen Type: | Universele Cilindrische Molen |
Markeren: | Hydraulische Vlakslijpenmachine,Automatische Vlakslijpenmachine |
Model | MY1224 | |||
Bank | Max.workpiece om te worden gemalen (L×B×H) (×) | mm | 600×300 | |
Maximale slag van tafel (L × B) (×) | mm | 640×320 | ||
Tafel maximaal maaigebied (L × B) (×) | mm | 640×320 | ||
Aantal T - Slot T (×) | mm | 1×14 | ||
De slijpkop | Afstand van tafeloppervlak tot spilcentrum | M | 490 | |
Wielmaat (dia×breedte×boring) (WA46K5V) (××) | mm | ø250×25,4×ø76,2 | ||
Spilsnelheden (50HZ) | r/m | 1440 | ||
De hoeveelheid voer | Tafel longitudinale (links en rechts) snelheid (traploos) ()() | /min | 3 20 | |
Tabel horizontaal (voor en na) de hoeveelheid voer () | Continu (variabele snelheid) () | mm/min | 150 | |
Intermitterend (traploos) () | M/ | 0 5 | ||
Het handwiel draait | mm | 4 | ||
Handwiel elk rooster | mm | 0.02 | ||
Verticale (omhoog en omlaag) invoerwielinvoer () | Het handwiel draait | mm | 2 | |
Handwiel elk rooster | mm | 0.01 | ||
Motorkracht | Spindel motor | k | 2.2 | |
Koelmotor | k | 40 | ||
Omkerende feeder | Hydraulische motor | k | 1.5 | |
Werkdruk | mpa | 3 | ||
Brandstof tank capaciteit | L | 80 | ||
De maximale stroom | L/min | 18 | ||
Werkende precisie | Het machinaal bewerkte oppervlak van de basis van parallellisme | mm | 300/0.004 | |
Oppervlakteruwheid | μm | Ra0.32 | ||
Gewicht machine | Netto | T | 1.5 | |
Kruis | T | 1.65 | ||
Machinegrootte (L×B×H) (××) | mm | 1960 × 1630 × 1870 |
Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953