|
Productdetails:
|
| Modelleer nr.: | SG80220SD | Precisie: | Hoge Precisie |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Snelheid van Lijst Longitudinale Beweging: | 5-25m/Min |
| Lijstgrootte (Wxl): | 810X2200 (mm) | Het Max. Malen (Wxl): | 810X2200 (mm) |
| Hoogte van Machine: | 2720/2920 (mm) | Gewicht: | 12000kg |
| Vervoerpakket: | karton | Specificatie: | CE ISO |
| Handelsmerk: | G&G | Oorsprong: | China |
| HS Code: | 8458910000 | Levering vermogen: | 200/Per maand |
| Type: | Malende Machine voor speciale doeleinden | Verwerkingsvoorwerp: | Onstabiele Schacht |
| Schuurmiddelen: | Malend wiel | Controlerende Wijze: | CNC |
| Automatische Rang: | Automatisch | Cilindrische Molen Type: | Universele Cilindrische Molen |
| Markeren: | Kolom Bewegend Vlakslijpenmateriaal,Kolom Bewegende Vlakslijpenmachine,Het Vlakslijpenmachine van Ce |
||
| SG SGA plc cnc kolomslijpmachine met bewegend oppervlak | |||
| Artikel/Model | Eenheid | SG80220SD | |
| SG80220CNC | |||
| tafelafmetingen (BxL) | mm | 810X2200 | |
| max.slijpen(BxL) | mm | 810X2200 | |
| max.afstand tussen de hartlijn van de spil en het werktafeloppervlak | mm | 820/1050(925) | |
| magnetische spankopmaat (optionele uitrusting) | mm | 800x1000x2 | |
| snelheid van tafel longitudinale beweging | m/min | 5-25 | |
| wiel hoofd kruis bewegen | automatische invoer | mm/t | 1-30 |
| snelle snelheid | m/min | 0.05-2 | |
| handwiel voer | mm/div | 0,005 | |
| wielkop verticaal bewegend | automatische invoer | mm/t | 0.005-0.05 |
| snelle snelheid | mm/min | 0.05-2 | |
| voeding van handwiel | mm/div | 0,005 | |
| wiel | snelheid | toerental | 960(1450) |
| grootte (ODxBxID) | mm | 500x75x305(450x75x203) | |
| motor van spindel | k | 18.5 | |
| max.laadvermogen van werktafel met klauwplaat | kg | 2240 | |
| totaal nominaal vermogen | k | 28.5 | |
| hoogte machine | mm | 2720/2920 | |
| vloeroppervlak (LxB) | mm | 6000x3500 | |
| bruto gewicht | kg | 12000 | |






Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953