|
Productdetails:
|
Modelleer nr.: | Sga-30100AHR | Malende Machinetype: | Trillings Oppoetsende Machine |
---|---|---|---|
Het malen Methode: | Halfdroog Malen | Voorwaarde: | Nieuw |
vlakslijpenmachine: | Sga-30100ah | Lijstgrootte (Wxl): | 305X1020 |
Max. Longitudinale Reis: | 1130 | Max. Afstand van Ascentrum aan Lusje: | 580 |
Vervoerpakket: | triplex | Specificatie: | CE, ROHS |
Handelsmerk: | klantenmerk | Oorsprong: | Shandong China |
HS Code: | 84669100 | Levering vermogen: | 300/Per maand |
Type: | Metaal Vlakslijpenmachine | Controle: | Eletrcimotor |
Automatisering: | Automatisch | Precisie: | Normale Precisie |
Toepassing: | Metaal, Staal | Type voor Malende Machine: | Speciale Malende Machine |
Markeren: | Metaal Vlakslijpenmachine ROHS,Vlakslijpenmachine ROHS |
SGA zadelbewegende oppervlakteslijpmachine | ||||||
Artikel/Model | Eenheid | SGA-3063AH | SGA-30100AH | SGA-4080AH | SGA-40100AH | |
SGA-3063AHR | SGA-30100AHR | SGA-4080AHR | SGA-40100AHR | |||
SGA-3063AHD | SGA-30100AHD | SGA-4080AHD | SGA-40100AHD | |||
tafelafmetingen (BxL) | mm | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
max.longitudinale reizen | mm | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
max.kruis reizen | mm | 340 | 340 | 450 | 450 | |
max.afstand van spilcentrum tot tafel | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | |
grootte van de elektromagnetische boorkop | mm | 300x600 | 300x1000 | 400x800 | 400x1000 | |
snelheid van tafel longitudinale beweging | m/min | 7-23 | ||||
tafel dwarse beweging | automatische invoer | mm/min | 0,1-8 | |||
snelle snelheid | mm/min | 990 | ||||
voeding van handwiel | mm/div | 0.02 | ||||
verticale beweging van de wielkop | automatische invoer | mm | ---(H/AH/AHR-model) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (alleen voor AHD-model) | |||
snelle snelheid | mm/min | ---(H/AH-model) / 460 (voor AHR-model) 240 (alleen voor AHD-model) | ||||
voeding van handwiel | mm/div | 0,005 | ||||
slijpschijf | snelheid | toerental | 1450 (50 Hz), 1750 (60 Hz) | |||
grootte(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | ||||
spindel motor | k | 5.5 | ||||
hydraulische motor | k | 2.2 | ||||
koelpomp motor | k | 0,125 | ||||
elektrische motor | k | ---(Ah-model) 0,25 (AHR-model) 0,5 (AHD-model servomotor) | ||||
cross-feed motor | k | 0.04 | ||||
max.laadvermogen van tafel (inclusief boorkop) | kg | 270 | 400 | 500 | 600 | |
totaal nominaal vermogen | k | 9 | ||||
hoogte machine | mm | 1890 | ||||
vloeroppervlak (LxB) | mm | 2900x2200 | 4400x2200 | 3600x2400 | 4400x2400 | |
Bruto gewicht | kg | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
afmetingen verpakking (LxBxH) | mm | 2350x2220x2150 | 2950x2220x2210 |
Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953