|
Productdetails:
|
| Modelleer nr.: | Sga-40100AH /SGA-40100AHR /SGA-40100AHD | Werk stijl: | Hoge snelheidsalgemeen begrip |
|---|---|---|---|
| Schijfdiameter: | 230mm | Veranderlijke Snelheid: | Met Veranderlijke Snelheid |
| Elektromagnetisch Chuck Size: | 400X1000 (mm) | Snelheid van Lijst Longitudinale Beweging: | 7-23m/Min |
| Asmotor: | 5.5kw | Hydranlicmotor: | 2.2kw |
| Koelpompmotor: | 0.125kw | Vervoerpakket: | Houten Geval of Karton |
| Specificatie: | CE ISO | Handelsmerk: | G&G |
| Oorsprong: | China | HS Code: | 846021900 |
| Levering vermogen: | 100sets/Month | Type: | Bankmolen |
| Krachtbron: | Elektriciteit | Voorwerp: | Frees |
| Toepassing: | Bouw | Schijf (Wiel) Type: | Malende Schijf |
| Materiaal: | Metaal | ||
| Markeren: | 5.5kw Vlakslijpenmachine,5.5kw de Molen van de zadeloppervlakte,De Oppervlaktemolen van het precisiezadel |
||
| SGA zadelbewegende oppervlakteslijpmachine | |||
| Artikel/Model | Eenheid | SGA-40100AH | |
| SGA-40100AHR | |||
| SGA-40100AHD | |||
| tafelafmetingen (BxL) | mm | 406x1020 | |
| max.longitudinale reizen | mm | 1130 | |
| max.kruis reizen | mm | 450 | |
| max.afstand van spilcentrum tot tafel | mm | 580 | |
| grootte van de elektromagnetische boorkop | mm | 400x1000 | |
| snelheid van tafel longitudinale beweging | m/min | 7-23 | |
| tafel dwarse beweging | automatische invoer | mm/min | 0,1-8 |
| snelle snelheid | mm/min | 990 | |
| voeding van handwiel | mm/div | 0.02 | |
| verticale beweging van de wielkop | automatische invoer | mm | ---(H/AH/AHR-model) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (alleen voor AHD-model) |
| snelle snelheid | mm/min | ---(H/AH-model) / 460 (voor AHR-model) 240 (alleen voor AHD-model) | |
| voeding van handwiel | mm/div | 0,005 | |
| slijpschijf | snelheid | toerental | 1450 (50 Hz), 1750 (60 Hz) |
| grootte(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
| spindel motor | k | 5.5 | |
| hydraulische motor | k | 2.2 | |
| koelpomp motor | k | 0,125 | |
| elektrische motor | k | ---(Ah-model) 0,25 (AHR-model) 0,5 (AHD-model servomotor) | |
| cross-feed motor | k | 0.04 | |
| max. laadvermogen van tafel (inclusief boorkop) | kg | 600 | |
| totaal nominaal vermogen | k | 9 | |
| hoogte machine | mm | 1890 | |
| vloeroppervlak (LxB) | mm | 4400x2400 | |
| Bruto gewicht | kg | 4000 | |
| afmetingen verpakking (LxBxH) | mm | 2950x2270x2210 | |







Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953