|
Productdetails:
|
| Modelleer nr.: | SGA-4080AH/SGA-4080AHR/SGA-4080AHD | Precisie: | Hoge Precisie |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Lijstgrootte (Wxl): | 406X813mm |
| Max. Longitudinale Reis: | 910mm | Max. Dwarsreis: | 450mm |
| Max. Afstand van Ascentrum aan Lusje: | 580mm | Elektromagnetisch Chuck Size: | 400X800mm |
| Vervoerpakket: | Houten Geval of Karton | Specificatie: | CE ISO |
| Handelsmerk: | GNG-MACHINE | Oorsprong: | China |
| HS Code: | 846021900 | Levering vermogen: | 100sets/Month |
| Type: | vlakslijpenmachine | Verwerkingsvoorwerp: | Splined Schacht |
| Schuurmiddelen: | Malend wiel | Controlerende Wijze: | Kunstmatig |
| Automatische Rang: | Automatisch | Cilindrische Molen Type: | Universele Cilindrische Molen |
| Markeren: | Malende Machine van de zadel de Bewegende Lijst,Zadel dat Automatische Oppervlaktemolen beweegt,Automatische de Oppervlaktemolen van ISO |
||

| SGA zadelbewegende oppervlakteslijpmachine | |||
| Artikel/Model | Eenheid | SGA-4080AH | |
| SGA-4080AHR | |||
| SGA-4080AHD | |||
| tafelafmetingen (BxL) | mm | 406x813 | |
| max.longitudinale reizen | mm | 910 | |
| max.kruis reizen | mm | 450 | |
| max.afstand van spilcentrum tot tafel | mm | 580 | |
| grootte van de elektromagnetische boorkop | mm | 400x800 | |
| snelheid van tafel longitudinale beweging | m/min | 7-23 | |
| tafel dwarse beweging | automatische invoer | mm/min | 0,1-8 |
| snelle snelheid | mm/min | 990 | |
| voeding van handwiel | mm/div | 0.02 | |
| verticale beweging van de wielkop | automatische invoer | mm | ---(H/AH/AHR-model) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (alleen voor AHD-model) |
| snelle snelheid | mm/min | ---(H/AH-model) / 460 (voor AHR-model) 240 (alleen voor AHD-model) | |
| voeding van handwiel | mm/div | 0,005 | |
| slijpschijf | snelheid | toerental | 1450 (50 Hz), 1750 (60 Hz) |
| grootte(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
| spindel motor | k | 5.5 | |
| hydraulische motor | k | 2.2 | |
| koelpomp motor | k | 0,125 | |
| elektrische motor | k | ---(Ah-model) 0,25 (AHR-model) 0,5 (AHD-model servomotor) | |
| cross-feed motor | k | 0.04 | |
| max. laadvermogen van tafel (inclusief boorkop) | kg | 500 | |
| totaal nominaal vermogen | k | 9 | |
| hoogte machine | mm | 1890 | |
| vloeroppervlak (LxB) | mm | 3600x2400 | |
| Bruto gewicht | kg | 3500 | |
| afmetingen verpakking (LxBxH) | mm | 2850x2270x2180 | |





Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953