Productdetails:
|
Modelleer nr.: | VMC550L | Controlerende Wijze: | CNC |
---|---|---|---|
Automatische Rang: | Automatisch | Precisie: | Hoge Precisie |
Voorwaarde: | Nieuw | Voltage: | 380V |
Macht: | 5500w | Asneus aan Lijst (mm): | 100-470 |
Ascentrum aan Kolom (mm): | 380 | Vervoerpakket: | Pakket |
Specificatie: | Ce | Handelsmerk: | G&G |
Oorsprong: | China | HS Code: | 845710110 |
Levering vermogen: | 100sets/Month | Garantie: | 1year |
Type: | De Machine van het Worktablemalen | Voorwerp: | Hardware |
Structuur: | Bedtype | Het Type van malensnijder: | De Snijder van het drie Bladmalen |
De Structuur van de malensnijder: | Indexable Type | ||
Markeren: | Vmc550L CNC Metaaldraaibank,GS Cnc Verticale Malenmachine,Vmc550L Cnc Verticale Malenmachine |
Nr. | PUNT | SPECIFICATIE | |||
1 | Lijstgrootte L (mm) × W (mm) | 800× 320 | |||
2 | T groefqty /width/interval afstand (mm) | 3-14-100 | |||
3 | Maximumlading (kg) | 300 | |||
4 | X reis (mm) | 550 | |||
5 | Y reis (mm) | 340 | |||
6 | Z reis (mm) | 460 | |||
7 | Asneus aan lijst (mm) | 100-470 | |||
8 | Ascentrum aan kolom (mm) | 380 | |||
9 | Asversmalling | BT40 | |||
10 | Max. assnelheid (T/min) | 8000 | |||
11 | Hoofdmotor kW | 5.5 | |||
12 | Voermotor | X torqueN. M | 5 | ||
Y torqueN. M | 6 | ||||
ZtorqueN. M | 6 | ||||
Max. installeert grootte | 5.5 | ||||
13 | Snelle bewegende snelheid (m/min. | 12/12/10 | |||
14 | Scherpe snelheid mm/min | 1-5000 | |||
15 | Diametermm van de balschroef/hoogte mm | 32/10 | |||
17 | Nauwkeurigheid | Het plaatsen nauwkeurigheid (mm) | 0,016 | ||
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid (mm) | 0,008 | ||||
18 | Hulpmiddelwisselaar | Trechtertype (facultatieve) BT40 | 10 of 16 | ||
19 | Mpa van de luchtdruk | 0,6 | |||
20 | Machinegewicht (kg) | Kader | 2000 | ||
Volledige machine | 2500 | ||||
21 | Machine totale grootte: | Kader | 1600x1860x2100 | ||
L (mm) × W (mm) × H (mm) | Volledige machine | 2200x1600x2300 |
Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953