|
Productdetails:
|
Modelleer nr.: | SCM 120-250L | Het trillen Omvang: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Kleur: | Geel |
Trommel: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Snelheid van het Mengen van Trommel: | 25-30r/Min | Overzicht Diemension: | 204X106X123mm |
Brutogewicht: | 344kgs | 625L mixer: | 625mm |
Diesel Macht: | 7.5hp | 750liter mixertrommel: | 520mm |
Vervoerpakket: | karton | Specificatie: | Ce |
Handelsmerk: | G&G (kan klantenembleem zetten. ) | Oorsprong: | China |
HS Code: | 847431000 | Levering vermogen: | 5000sets/month |
Type: | Concrete Mixer | Shotcrete Type: | Halfdroog |
Het machinaal bewerken van Proces: | Gelaste Vormende Machine | Structuur: | cilindertype |
Productiviteit: | 120m² /h | Het voeden Hoogte: | 1370mm |
Markeren: | EMC Goedgekeurde Diesel Concrete Mixer,EMC Goedgekeurde Concrete Mixer van 500l,De Concrete Mixer van de huisreparatie 500l |
Middelgrote constructie betonmixermachine
model SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
Trommelcapaciteit (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Vermogen (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Trommeldiameter (mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
Trommelhoogte (mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW (kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP/40'HQ (stuks) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
Contactpersoon: Mrs. Grace Li
Tel.: 13853295953